網站地圖
最大工作高度 | 22.95m |
最大平臺高度 | 20.95m |
最大作業(yè)幅度 | 15.5m |
A 儲藏長度(飛臂折疊) | 9.4m(6.8m) |
B 儲藏寬度 | 2.46m |
C 儲藏高度 | 2.7m |
D 工作平臺長度 | 2.44m |
E 工作平臺寬度 | 0.91m |
F 軸距 | 2.52m |
輪距 | 2.46m |
G 最小離地間隙 | 0.33m |
額定載荷 | 300/454kg |
行駛速度(收藏狀態(tài)) | 5.2km/h |
最大爬坡能力 | 45% |
內轉彎半徑 | 2.69m |
外轉彎半徑 | 5.45m |
轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
尾擺 | 1.7m |
飛臂擺動角度 | 130°(﹣55°~75°) |
最大工作風速 | 12.5m/s |
電池 | 48V/315Ah |
增程器 | 6kw |
充電器 | 48V / 60A |
驅動電機 | 3.3kw |
舉升電機 | 10kw |
輔助動力 | 12V DC |
燃油箱 | 105L |
液壓油箱 | 75L |
輪胎型號 | 泡沫填充輪胎 |
整機重量 | 10600kg |
相關鏈接